- Главная
- Цены
Цены
Патентованные и оригинальные ключи
| ABUS | XP 1 | 3 500 |
| XP 2, XP 20 S | 4 500 | |
| BRAVUS 1000, 2000, 3000 | 3 500 | |
| BRAVUS 3500 Magnet | 4 250 | |
| BRAVUS 4000 | 3 950 | |
| VELA 2000 | 2 950 | |
| ABUS Magtec 2500.ME | 2 200 | |
| M-D-X 12R | 1 950 | |
| GRANIT PLUS | 3 150 | |
| GRANIT X-PLUS | 3 450 | |
| STANDART профили SRB, ZS21E, ZS22E | 950 | |
| STANDART профиль T35 SCHÜKO | 1 650 | |
| D6 | 1 100 | |
| ABLOY | DISK LOCK PRO | 2 500 |
| PROTEC_PROTEC2 NOVEL | 4 500 | |
| ATRA DIERRE | BOSS | 4 900 |
| NEW POWER | 4 500 | |
| NEW POWER JACK KEYS | 14 500 | |
| BASI | V50 | 350 |
| V55 | 1 100 | |
| B-SYSTEM | MT5 839 | 4 900 |
| CISA | AP 3, AP 4 (Германия) | 4 500 |
| AP 4 (Оригинал - Италия)) | 7 500 | |
| TSP, SP | 3 500 | |
| ASTRAL 620 | 1 450 | |
| ASIX 670 | 1 450 | |
| ASIX pro, ASTRAL 620 под броненакладку | 2 500 | |
| ASTRAL TEKNO | 2 800 | |
| ASTRAL W39 STAL | 1 950 | |
| RS3 только с картой ключа. | 10 000 | |
| CISA сувальдный оригинал |
Серия 100, 120, 122 | 1 500 |
| Серия 162, 163 | 3 500 | |
| Серия 162, 163 с перфорацией | 4 500 | |
| DOM | DAS, 6 SR | 6 500 |
| SATURN профиль 169-172 | 6 750 | |
| TWINSTAR только с картой, ожидание от 1 до 4 месяцев | 10 000 | |
| DIAMANT только с картой, ожидание от 1 до 4 месяцев | 11 500 | |
| EVVA | EPS только с картой ключа профиль EP27, EM27 | 3 030 |
| ICS только с картой ключа профиль 084TI, L26TI | 3 700 | |
| 3KS только с картой ключа профиль 084TE, A84TE и 445 | 4 460 | |
| 3KS S+ только с картой ключа профиль 444 | 5 900 | |
| 4KS только с картой ключа профиль 084ТW, A84TW | 5 500 | |
| MCS только с картой ключа, ожидание от 1 до 4 месяцев | 11 370 | |
| Guardian (Гардиан) | Перфорированный ключ | 750 |
| Сувальдный ключ | От 550 | |
| GERDA | GT-серия Трубка | 2 500 |
| EDY, EDA, WKM1, WKM2, WKM3 | 1 450 | |
| HQ LOCK | HQ-LOCK key | 3 500 |
| ATHENA LOCK | Athena 1 | 1 950 |
| Athena 2 | 4 500 | |
| AS LOCK | AS LOCK | 3 950 |
| ISEO | R65 | 1 100 |
| KABA | MATRIX проф. P002, P014, P015 | 6 500 |
| MATRIX проф. P016 BLOCK LOCK | 6 500 | |
| MATRIX PLUS проф. P1, P2 | 6 500 | |
| EXPERT проф. P12A, P024A, P049A | 6 950 | |
| EXPERT проф. 081А | 0 | |
| LEVEL LOCK, ZEVS | 076 | 1 250 |
| Astral | 800 | |
| 206 | 2 500 | |
| Сувальдный (LSZ) | 1 500 | |
| ZEVS | 3 950 | |
| MAGNUM, ONGUARD | POINTLOCK, APECS XR | 2 950 |
| MAUER-KABA сейфовый | MAUER 55мм | от 5 600 |
| MAUER 65мм | от 1950 - 3100 | |
| MAUER 90мм | 2450 - 3 350 | |
| MAUER 120мм | 2950 - 5 450 | |
| MAUER 135мм – 150мм | 6 300 | |
| от 180мм nicel-silver и раскладные | 12 900 - 18 800 | |
| MAUER 164мм | 9 900 | |
| MAUER Varos 120 мм | 6 500 | |
| MAUER Varos 164 мм | 8 500 | |
| MAUER перфорированный | ELITE E2 | 2 950 |
| ELITE 2A депозитный ключ | 4 500 | |
| MILENIUM и т.д. | 1 700 | |
| MAUER NW4 / NW5 | 5 750 | |
| MOTTURA | PROJECT | 1 100 |
| Viper | 2 950 | |
| C 10 | 2 450 | |
| C 28, C 38 | 5 450 | |
| C39 D3 (ЯГУАР-М) | 4 950 | |
| C 30 | 4 250 | |
| Champions PRO | 4 250 | |
| С 43 со змейкой | 4 200 | |
| С 48 | 6 450 | |
| С 48+ | 6 500 | |
| С 55 | 6 500 | |
| 3D Key | 18 500 | |
| Серия 40, 42, 45, 52, 54 | 1 950 - 2 550 | |
| MY-KEY, MY-KEY J | 6 250 | |
| SERRABLOCCA | 2 100 - 3 100 | |
| Помповая 30, 32, 34, 35, 36 | 1 550 | |
| MUL-T-LOCK | CONSTRUCT 006 | 1 750 |
| CONSTRUCT с бок. нарезкой 90° | 1 950 | |
| CONSTRUCT с бок. нарезкой 27° | 3 900 | |
| MTL 300 профиль 594D | 1 950 | |
| 7Х7 076, 077 | 1 750 | |
| INTEGRATOR 466P | 1 950 | |
| CLASSIC 006, 008, 066 | 1 750 | |
| CLASSIC PRO 2846 | 1 950 | |
| CLASSIC 036, 048, 052, и т. д. | 1 950 | |
| INTERACTIVE 164G, 206S, 164G+, 266S, 206S+, 266S+ | 3 250 | |
| INTERACTIVE 215S, 252S, 264S, и т д | 3 250 | |
| MT5+ | 4 950 | |
| OMEGA,ESETY | 6 500 | |
| сувальдный MATRIX | 1 550 | |
| PANDOOR | EVO | 2 550 |
| CLASSIC | 1 250 | |
| RAV BARIACH | MARS-RB профиль K04, K11 | 1 900 |
| SATURN-RB профиль L054 | 2 500 | |
| SECUREMME | SECURMAP 11 | 1 950 |
| SECURMAP 16, 24 | 3 450 | |
| K1 | 1 100 | |
| K2 | 1 950 | |
| EVO K1 | 1 450 | |
| EVO K22 | 2 600 | |
| EVO K50 | 4 500 | |
| EVO K64 | 4 750 | |
| EVO K75 | 4 950 | |
| K5 | 2 950 | |
| STUV | IVOX 4.95.2502.0 L=100 | 7 000 |
| IVOX 4.95.2504.0 L=130 | 8 050 | |
| IVOX 4.95.2506.0 L=180 | 13 800 | |
| 4.95.1125.0 L=60 | 4 550 | |
| 4.95.1128.0 L=90 | 4 750 | |
| 4.95.1130.0 L=120 | 5 950 | |
| 4.95.1131.0 L=140 | 5 950 | |
| 4.95.1132.0 L=170 | 8 350 | |
| 4.95.2506.0 L=180 | 13 800 | |
| TITAN | K5+ | 1 100 |
| I6 | 1 450 | |
| K55-K5 | 1 100 | |
| K56 | 1 450 | |
| K66 | 2 550 | |
| T200-T250 | 2 550 | |
| CR MRX | 6 500 | |
| ТИТАН ДЕЛГА / TYTAN DELGA | TYTAN DELGA / ТИТАН ДЕЛГА | 1 500 |
| WITTKOPP CAWI | 8230 53мм (для замков серии 1387) | 4 200 |
| 8231 65мм (д/замков серии 2618) | 4 550 | |
| 8232 95мм (д/замков серии 2618) | 4 950 | |
| 8247 120мм (д/замков серии 2618) | 5 600 | |
| 8248 145мм (д/замков серии 2618) | 6 300 | |
| 8249 160мм (д/замков серии 2618) | 6 650 | |
| 8225 (nickel silver) 56мм | 6 950 | |
| 8221 (nickel silver) 95мм | 6 950 | |
| 8252 (nickel silver) 135мм | 9 750 | |
| 8237-02 (nickel silver) 150мм | 11 900 | |
| 8253 (nickel silver) 170мм | 12 950 | |
| 8237-010 (nickel silver) 230мм | 18 500 |
